(资料图片仅供参考)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为39.68元,其中股价超100元的有92只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有382只,下跌的有123只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为39.68元,其中,收盘价超过100元的有92只,股价在50元至100元之间的有135只,股价在30元至50元的有119只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收698.00元,上涨6.73%,其次是拓荆科技、金山办公等,最新收盘价分别为430.64元、418.00元。
科创板百元股中,今日平均上涨2.79%,具体来看,今日上涨的有64只,涨幅居前的有拓荆科技、芯源微、伟测科技等。下跌的有28只,跌幅居前的有源杰科技、三未信安、海天瑞声等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价246.30%,溢价幅度居前的有奥特维、芯源微、固德威等,溢价幅度分别为1044.75%、996.63%、938.71%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有30只、17只、14只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入11.06亿元,净流入资金居前的有中微公司、派能科技、金山办公等,净流入资金分别为38499.36万元、18443.43万元、15429.84万元;净流出资金居前的有拓荆科技、海天瑞声、恒玄科技等,净流出资金分别为19930.83万元、5923.16万元、5677.90万元。
融资融券方面,百元股最新(4月13日)融资余额合计225.28亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、金博股份等,最新融资余额分别为13.40亿元、13.00亿元、11.35亿元。最新融券余额合计为73.70亿元,融券余额居前的有寒武纪、芯源微、派能科技等,最新融券余额分别为10.82亿元、5.40亿元、4.81亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 698.00 | 6.73 | 3.41 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 430.64 | 20.00 | 13.49 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 418.00 | 2.05 | 1.42 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 374.13 | 3.10 | 1.24 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 366.00 | 13.66 | 10.16 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 351.23 | -2.16 | 1.20 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 342.00 | -0.86 | 4.43 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 333.57 | 3.08 | 6.05 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 330.80 | -1.49 | 0.49 | 家用电器 |
688200 | 华峰测控 | 319.90 | 6.07 | 2.33 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 294.00 | 18.55 | 5.31 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 290.30 | 4.07 | 3.22 | 电子 |
688390 | 固德威 | 279.09 | 0.17 | 3.09 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 270.68 | 2.39 | 0.76 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 260.10 | 1.80 | 7.98 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 250.00 | -3.85 | 21.43 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 249.79 | 5.93 | 16.51 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 244.89 | 11.31 | 3.78 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 237.34 | -1.23 | 1.37 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 231.31 | 1.28 | 1.71 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 221.28 | 4.57 | 2.14 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 217.80 | -0.08 | 6.12 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 206.60 | 3.29 | 6.69 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 200.95 | -2.12 | 1.27 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 199.80 | 6.69 | 8.55 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 196.13 | -1.68 | 1.55 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 195.35 | 1.17 | 0.42 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 195.00 | 3.72 | 5.71 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 194.11 | 5.47 | 12.05 | 机械设备 |
688202 | 美迪西 | 193.43 | 0.16 | 7.32 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 193.06 | 2.08 | 1.02 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 189.50 | 13.65 | 4.74 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 187.90 | -0.15 | 1.45 | 医药生物 |
688275 | 万润新能 | 182.33 | 1.86 | 2.11 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 180.50 | -1.36 | 1.46 | 电力设备 |
688787 | 海天瑞声 | 177.68 | -2.16 | 8.10 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 173.00 | -1.58 | 0.53 | 基础化工 |
688368 | 晶丰明源 | 169.44 | -1.48 | 2.11 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 169.10 | 2.25 | 4.98 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 167.97 | -1.89 | 2.29 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 165.00 | 3.08 | 3.68 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 158.88 | 2.09 | 9.05 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 158.58 | 0.72 | 8.23 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 158.45 | -0.28 | 3.11 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 157.67 | 0.83 | 1.02 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 151.16 | -0.82 | 3.41 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 151.00 | 2.01 | 2.20 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 150.98 | 0.65 | 1.69 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 148.86 | -1.25 | 1.59 | 国防军工 |
688027 | 国盾量子 | 148.11 | 0.74 | 2.34 | 通信 |
688356 | 键凯科技 | 142.94 | -1.98 | 2.72 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 142.85 | 9.05 | 7.34 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 142.25 | -2.63 | 17.85 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 140.30 | -0.43 | 0.79 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 140.00 | 1.06 | 4.05 | 电力设备 |
688372 | 伟测科技 | 139.23 | 15.36 | 18.22 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 136.00 | 13.48 | 15.73 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 135.08 | 7.64 | 3.65 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 134.57 | 2.33 | 2.70 | 计算机 |
688435 | 英方软件 | 132.33 | 7.30 | 5.34 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 130.86 | 7.56 | 13.72 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 130.50 | 2.76 | 8.95 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 129.79 | -0.92 | 0.24 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 129.70 | 2.35 | 1.46 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 129.59 | 1.16 | 2.73 | 电子 |
688244 | 永信至诚 | 129.00 | 10.31 | 19.92 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 128.65 | -0.69 | 3.77 | 机械设备 |
688798 | 艾为电子 | 127.80 | 2.40 | 1.55 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 127.39 | -0.94 | 1.85 | 基础化工 |
688503 | 聚和材料 | 126.88 | 4.45 | 2.50 | 电力设备 |
688131 | 皓元医药 | 121.87 | 0.16 | 3.82 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 118.11 | 3.29 | 3.32 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 118.00 | 1.42 | 5.81 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 117.01 | 13.40 | 12.18 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 115.24 | 3.22 | 3.38 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 114.59 | 0.86 | 4.17 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 110.42 | -0.58 | 1.66 | 美容护理 |
688293 | 奥浦迈 | 110.31 | 1.67 | 3.63 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 109.17 | 2.98 | 5.42 | 国防军工 |
688123 | 聚辰股份 | 108.49 | 4.31 | 4.84 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 107.83 | -0.98 | 1.00 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 107.67 | 0.62 | 2.91 | 国防军工 |
688621 | 阳光诺和 | 106.42 | 0.17 | 1.26 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 105.38 | -0.51 | 1.13 | 医药生物 |
688486 | 龙迅股份 | 104.58 | 1.83 | 9.72 | 电子 |
688661 | 和林微纳 | 103.88 | 3.01 | 9.53 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 103.03 | -0.16 | 2.58 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 102.00 | -0.12 | 0.40 | 基础化工 |
688268 | 华特气体 | 101.99 | 8.79 | 4.57 | 电子 |
688337 | 普源精电 | 101.60 | 0.91 | 2.75 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 101.17 | 1.10 | 0.88 | 医药生物 |
688066 | 航天宏图 | 100.61 | 0.93 | 0.76 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。