(资料图片仅供参考)
4月20日国内地区硫酸价格详情 | |||
厂家 | 4月19日 | 4月20日 | 变化 |
菏泽江源 | 130元/吨 | 130元/吨 | 无 |
邹平天鹿 | 180元/吨 | 180元/吨 | 无 |
山东建龙 | 300元/吨 | 300元/吨 | 无 |
常州青红 | 280元/吨 | 280元/吨 | 无 |
常州长江 | 220元/吨 | 220元/吨 | 无 |
芗城三安 | 400元/吨 | 400元/吨 | 无 |
上游硫磺行情近期小幅下跌,成本支撑一般。下游氢氟酸、钛白粉市场行情高位盘整,硫酸铵市场行情小幅下跌,下游客户对硫酸的采购积极性一般。
2023-04-21 09:50:04 来源: 生意社
(资料图片仅供参考)
4月20日国内地区硫酸价格详情 | |||
厂家 | 4月19日 | 4月20日 | 变化 |
菏泽江源 | 130元/吨 | 130元/吨 | 无 |
邹平天鹿 | 180元/吨 | 180元/吨 | 无 |
山东建龙 | 300元/吨 | 300元/吨 | 无 |
常州青红 | 280元/吨 | 280元/吨 | 无 |
常州长江 | 220元/吨 | 220元/吨 | 无 |
芗城三安 | 400元/吨 | 400元/吨 | 无 |
上游硫磺行情近期小幅下跌,成本支撑一般。下游氢氟酸、钛白粉市场行情高位盘整,硫酸铵市场行情小幅下跌,下游客户对硫酸的采购积极性一般。