【资料图】
5月30日讯,上海黄金价格_上海周生生今日金价多少一克
2023年5月30日上海周生生黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
上海周生生黄金价格 | 574元/克 | 99.9% |
上海周生生铂金价格 | 415元/克 | 95% |
上海周生生金条价格 | 569元/克 | 99.9% |
上海其他金店黄金首饰价格对比 | |||
上海金至尊黄金价格 | 上海六福黄金价格 | 上海周六福黄金价格 | 上海周大福黄金价格 |
577元/克 | 577元/克 | 578元/克 | 577元/克 |
更多上海金价查询,上海黄金价格多少一克,上海今日金价等黄金报价,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏