(资料图)
8月8日,山证日日添利货币A基金(001175)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元,暂停原因:为保护投资者的利益,维护基金平稳运作。
资料显示,山证日日添利货币A现任基金经理为蓝烨,蓝烨任职149天,任期总回报为0.78%。该公募基金最新单位净值1.0000(8月8日),较上一交易日持平,近一年上涨1.74%,目前规模为1703.34万元。
蓝烨现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
山证日日添利货币C | 001177 | 货币型 | 31.03 | 0.74 | 0.28 |
山证裕泰3个月定开 | 007212 | 债券型 | 15.78 | 5.87 | 5.65 |
山证日日添利货币B | 001176 | 货币型 | 14.08 | 1.99 | 0.88 |
山证裕利定开债发起式 | 003179 | 债券型 | 13.65 | 2.57 | 2.48 |
山西证券裕丰一年定开发起式 | 009567 | 债券型 | 7.13 | 2.53 | 2.41 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 016882 | 债券型 | 4.24 | -- | 1.73 |
山西证券裕辰债券发起式 | 015500 | 债券型 | 2.15 | 2.78 | 2.43 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 016881 | 债券型 | 0.53 | -- | 1.83 |
山证日日添利货币A | 001175 | 货币型 | 0.17 | 1.74 | 0.78 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)