太极股份8月31日发布消息,8月31日,公司接待申万证券等多家机构调研,接待人员董事、总裁 仲恺,副总裁、财务总监、董事会秘书 王茜,接待地点公司C座会议中心。
调研主要内容
【资料图】
一、2023年半年报情况简介 2023年上半年,公司积极应对宏观经济形势的变化,以高质量发展为主线,重点发力信创、云和数据等战略性业务,坚持变革求进,大力推进提质增效。上半年,公司实现营业收入320,079.89万元,同比下降34.97%,实现归属于上市公司股东的净利润5,076.00万元,同比增…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国盛证券 | 证券公司 | 陈芷婧 |
2 | 华创证券 | 证券公司 | 吴鸣远 |
3 | 安信证券 | 证券公司 | 杨楠 |
4 | 国泰君安 | 证券公司 | 朱丽江 |
5 | 华泰证券 | 证券公司 | 岳铂雄 |
6 | 华安证券 | 证券公司 | 来祚豪 |
7 | 光大证券 | 证券公司 | 颜燕妮 |
8 | 国海证券 | 证券公司 | 刘琳琳 |
9 | 东吴证券 | 证券公司 | 戴晨 |
10 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 杨睿琦 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,太极股份近一年共接待67家机构89次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-14 | 1 | 4.33 | -1.49 | -10.74 | 2.93 | -0.03 | -9.21 |
2023-04-10 | 42 | -1.21 | 8.92 | 3.96 | -1.09 | 7.84 | 6.94 |
2023-04-07 | 30 | -5.68 | -1.53 | -2.99 | -5.24 | -0.77 | -0.79 |
2022-11-17 | 16 | -4.45 | -5.10 | -3.46 | -4.01 | -3.48 | -5.46 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,澳华内镜、迈瑞医疗、珀莱雅、华大智造、高测股份、传音控股等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 530 | 业绩说明会,路演活动,一对一沟通 | 2023-08-15 |
300760 | 迈瑞医疗 | 446 | 分析师会议,业绩说明会 | 2023-08-30 |
603605 | 珀莱雅 | 435 | 业绩说明会 | 2023-08-30 |
688114 | 华大智造 | 373 | 业绩说明会 | 2023-08-14 |
688556 | 高测股份 | 319 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-01 |
688036 | 传音控股 | 314 | 电话会议,券商策略会 | 2023-08-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。